Mksport体育教职工名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 科室/教研室 | 职级/岗位 |
1 | 张媛园 | 女 | 硕士 | 讲师 | 党政办公室 | 党政办主任 |
2 | 李刚 | 男 | 本科 | 无 | 专职组织员 | 正科级 |
3 | 武丽彩 | 女 | 硕士在读 | 待定 | 教学科研办公室 | 副主任科员 |
4 | 陆一萱 | 女 | 本科 | 待定 | 教学科研办公室 | 教学秘书 |
5 | 郑武 | 男 | 硕士 | 研究实习员 | 员工工作办公室 | 学工办副主任 |
6 | 张言顺 | 男 | 硕士 | 助教 | 员工工作办公室 | 辅导员 |
7 | 王佳惠 | 女 | 硕士 | 研究实习员 | 员工工作办公室 | 辅导员 |
8 | 龚诗洋 | 男 | 硕士 | 助教 | 员工工作办公室 | 辅导员 |
9 | 男 | 博士 | 高级实验师 | 无机化学与化学学科教学法 | 实验室主任 | |
10 | 朱宇萍 | 女 | 硕士 | 教授 | 无机化学与化学学科教学法 | 专业负责人 |
11 | 女 | 硕士 | 教授 | 无机化学与化学学科教学法 | ||
12 | 陈冰心 | 女 | 本科 | 副教授 | 无机化学与化学学科教学法 | |
13 | 女 | 博士 | 讲师 | 无机化学与化学学科教学法 | 教研室主任 | |
14 | 陈美慧 | 女 | 硕士 | 讲师 | 无机化学与化学学科教学法 | |
15 | 朱佳琳 | 女 | 硕士 | 讲师 | 无机化学与化学学科教学法 | |
16 | 女 | 博士 | 讲师 | 无机化学与化学学科教学法 | ||
17 | 女 | 博士 | 讲师 | 无机化学与化学学科教学法 | ||
18 | 苏布道 | 女 | 硕士 | 副教授 | 分析化学及环境科学 | 教研室主任 |
19 | 男 | 博士 | 教授 | 分析化学及环境科学 | ||
20 | 男 | 博士 | 正高级工程师 | 分析化学及环境科学 | ||
21 | 女 | 博士 | 副教授 | 分析化学及环境科学 | 党委副书记、纪委书记 | |
22 | 男 | 博士 | 副教授 | 分析化学及环境科学 | 专业负责人 | |
23 | 刘敏 | 女 | 硕士 | 副教授 | 分析化学及环境科学 | 平台综合科科长 |
24 | 男 | 博士 | 副教授 | 分析化学及环境科学 | ||
25 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
26 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
27 | 杨敏 | 女 | 博士在读 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | |
28 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
29 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
30 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
31 | 女 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
32 | 男 | 博士 | 讲师 | 分析化学及环境科学 | ||
33 | 刘宇航 | 男 | 博士在读 | 待定 | 分析化学及环境科学 | |
34 | 男 | 博士 | 副教授 | 有机化学及材料科学 | 教研室主任 | |
35 | 男 | 博士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | 党委副书记、副经理(主持工作) | |
36 | 男 | 硕士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | 副经理 | |
37 | 男 | 博士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | 副经理 | |
38 | 男 | 博士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | 专业负责人 | |
39 | 男 | 硕士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | ||
40 | 男 | 博士 | 教授 | 有机化学及材料科学 | ||
41 | 女 | 博士 | 副教授 | 有机化学及材料科学 | ||
42 | 男 | 博士 | 高级工程师 | 有机化学及材料科学 | ||
43 | 男 | 博士 | 副教授 | 有机化学及材料科学 | ||
44 | 女 | 博士 | 副教授 | 有机化学及材料科学 | ||
45 | 男 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | ||
46 | 男 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | ||
47 | 女 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | ||
48 | 邢雪建 | 男 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | |
49 | 女 | 博士 | 讲师 | 有机化学及材料科学 | ||
50 | 男 | 博士 | 教授 | 物理化学及化学工程 | 教研室主任 | |
51 | 男 | 硕士 | 教授 | 物理化学及化学工程 | 党委书记 | |
52 | 男 | 硕士 | 教授 | 物理化学及化学工程 | ||
53 | 郑小刚 | 男 | 博士 | 教授 | 物理化学及化学工程 | |
54 | 男 | 博士 | 高级工程师 | 物理化学及化学工程 | ||
55 | 男 | 博士 | 高级工程师 | 物理化学及化学工程 | ||
56 | 张霞忠 | 女 | 博士在读 | 高级实验师 | 物理化学及化学工程 | |
57 | 黄文恒 | 女 | 博士在读 | 高级实验师 | 物理化学及化学工程 | |
58 | 男 | 博士 | 讲师 | 物理化学及化学工程 | ||
59 | 张燕 | 女 | 博士 | 讲师 | 物理化学及化学工程 | |
60 | 汪建红 | 男 | 硕士 | 高级实验师 | 实验室 | |
61 | 李建凤 | 女 | 硕士 | 高级实验师 | 实验室 | |
62 | 黄茜 | 女 | 硕士 | 实验师 | 实验室 | |
63 | 马静 | 女 | 硕士 | 助理研究员 | 实验室 | |
64 | 谢东宏 | 男 | 硕士 | 实验师 | 实验室 | |
65 | 吴远彬 | 男 | 硕士 | 实验师 | 实验室 | |
66 | 邓胜连 | 女 | 本科 | 实验师 | 实验室 | |
67 | 王梅 | 女 | 硕士 | 助理实验师 | 实验室 |
Copyright MK(体育科技有限公司)体育·官方网站 版权所有 All Rights Reserved.
地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 办公室电话:0832-2342981